Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
La delegación nacional es segunda en el medallero general.
Colombia sigue destacándose en los III Juegos Suramericanos de la Juventud al ocupar la segunda casilla en el medallero genera con 75 oros, 55 platas y 59 bronces para un total de 189.
El primer lugar lo ocupa Brasil y el podio lo completa Argentina.
Este lunes 2 de mayo solo se realizarán actividades del Kárate, con las fases clasificatorias en cada una de las categoría.
Juegos Suramericanos de la Juventud 2022: así va Colombia; día 5
País | O | P | B | T | |
1 | Brasil | 133 | 83 | 77 | 293 |
2 | Colombia | 75 | 55 | 59 | 189 |
3 | Argentina | 50 | 47 | 69 | 166 |
4 | Venezuela | 32 | 55 | 52 | 139 |
5 | Ecuador | 29 | 41 | 45 | 115 |
6 | Chile | 29 | 39 | 59 | 127 |
7 | Perú | 16 | 30 | 59 | 105 |
8 | Uruguay | 6 | 10 | 11 | 27 |
9 | Panamá | 6 | 5 | 11 | 22 |
10 | Paraguay | 5 | 5 | 11 | 21 |
11 | Bolivia | 3 | 6 | 4 | 13 |
Fuente
Antena 2